1. Du er en mand | - 3 |
2. Du er en kvinde | +4 |
3. Du bor i en storby med flere end 1 mio. indbyggere | -2 |
4. Du bor i en by med mindre end 10.000 indbyggere | +2 |
5. En af dine bedsteforældre blev 85 år eller derover | +2 |
6. Alle fire bedsteforældre blev 80 år eller derover | +6 |
7. En af dine forældre døde før 50 år af hjerteinfarkt eller slagtilfælde | -4 |
8. En af dine forældre har eller havde kræft eller hjerteproblemer, inden det fyldte 50. år, eller har haft diabetes siden barndommen | -3 |
9. Spiser sundt/økologisk og fravælger syntetiske tilsætningsstoffer | +5 |
10. Anvender naturmidler og kosttilskud | +5 |
11. Du tjener mere end 375.000 kr. pr. år | -2 |
12. Du har studentereksamen | +1 |
13. Du har en universitetsuddannelse | +2 |
14. Du er over 65, men arbejder endnu | +3 |
15. Du lever i et parforhold | +5 |
16. Du har barn/børn | +5 |
17. Du lever alene (træk yderligere tre points fra for hvert årti, du har boet alene, siden du fyldte 25 år) | -3 |
18. Du er mellem 30 og 50 år | +2 |
19. Du er mellem 51 og 70 år gammel | +4 |
20. Du har skrivebordsarbejde | -3 |
21. Du har et meget fysisk krævende job | +3 |
22. Du dyrker motion (tennis, løb, svømning osv.) a) 30 min. 5 gange pr. uge b) 2-3 gange pr. uge | +4 +2 |
23. Du sover mere end 10 timer pr. nat | -4 |
24. Du er opfarende og aggressiv og bliver let ophidset | -3 |
25. Du er ligevægtig og afslappet | +3 |
26. Du er overvejende lykkelig | +1 |
27. Du er overvejende ulykkelig | -2 |
28. Du har i den forgangne måned fået en bøde for at køre for stærkt | -1 |
29. Du ryger dagligt - mere end 2 pakker cigaretter
- 1-2 pakker
- ½-1 pakke cigaretter
| -8 -6 -3 |
30. Du drikker mere end 1 glas øl eller vin pr. dag | -1 |
31. Du er a) mere end 20 kg overvægtig b) mellem 15 og 20 kg overvægtig c) 5-15 kg overvægtig | -8 -4 -2 |
32. Hvis du er mand, går du til helbredsundersøgelse en gang om året | +2 |
33. Hvis du er kvinde, går du til gynækolog en gang om året | +2 |